<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La pubblicità, musica pubblicità, download pubblicità, video pubblicità, immagini pubblicità &#187; Pd</title>
	<atom:link href="http://www.sidoli.org/blog/tag/pd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidoli.org/blog</link>
	<description>Analisi critica della pubblicità su internet, in televisione e sui manifesti pubblicitari. La colonna sonora di una pubblicità originale. Video degli spot pubblicitari migliori. Claim headline pay-off slogan e frasi pubblicitarie. Foto e immagini della pubblictà creativa. Fare pubblicità imparando cos'è la pubblicità di oggi secondo la storia della pubblicità. Download pubblicità e imposta la pubblicità.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 16:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manifesti elettorali Partito Democratico, elezioni politiche 2008</title>
		<link>http://www.sidoli.org/blog/cartelloni-pubblicitari/manifesti-elettorali-partito-democratico-elezioni-politiche-2008.html</link>
		<comments>http://www.sidoli.org/blog/cartelloni-pubblicitari/manifesti-elettorali-partito-democratico-elezioni-politiche-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartelloni pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[affissione manifesti]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni politiche 2008]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti politici]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidoli.org/blog/manifesti-elettorali-partito-democratico-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Il Partito Democratico è una formazione politica nuova che ha saputo rompere con il duopolio della Seconda Repubblica ottenendo cinque formazioni politiche in corsa per la premiership. Walter Veltroni si è distinto per la sua rottura con la Sinistra Arcobaleno puntando a una corsa sia alla Camera che al Senato senza l&#8217;alleanza con i cugini della sinistra massimalista. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sidoli.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/manifesti-elettorali-partito-democratico-2008.jpg" title="Manifesti elettorali Partito Democratico 2008"><img align="left" src="http://www.sidoli.org/blog/wp-content/uploads/2008/03/manifesti-elettorali-partito-democratico-2008.thumbnail.jpg" alt="Manifesti elettorali Partito Democratico 2008" style="margin-right: 10px" /></a>Il <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/partito-democratico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Partito Democratico">Partito Democratico</a> è una formazione politica nuova che ha saputo rompere con il duopolio della Seconda Repubblica ottenendo cinque formazioni politiche in corsa per la premiership. <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/walter-veltroni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Walter Veltroni">Walter Veltroni</a> si è distinto per la sua rottura con la Sinistra Arcobaleno puntando a una corsa sia alla Camera che al Senato senza l&#8217;alleanza con i cugini della sinistra massimalista. La <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/campagna-elettorale" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with campagna elettorale">campagna elettorale</a> del <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/pd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pd">Pd</a> può essere paragonata a quella del Pdl per l&#8217;uso del testimonial candidato a premier. I cartelloni elettorali scelti dalla segreteria del <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/partito-democratico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Partito Democratico">Partito Democratico</a> sono di dimensioni 6 x 3 e 4 x 3. Il claim o slogan pubblicitario adottato sono tre: &#8220;Non cambiate un governo. Cambiate l’Italia.&#8221; &#8211; &#8220;Non pensate a quale partito. Pensate a quale Paese.&#8221; &#8211; &#8220;Non rientrate nel caos. Voltate pagina.&#8221; Le frasi pubblicitarie rimandano a un senso di responsabilità come chiedeva a suo tempo il leader storico del <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/partito-democratico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Partito Democratico">Partito Democratico</a> americano, John Fitzgerald Kennedy, &#8220;Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi; chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese&#8221;. Si osservi come nel primo e nel secondo claim del <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/partito-democratico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Partito Democratico">Partito Democratico</a> ci sia una ripetizione del verbo proprio per rafforzare il senso del secondo periodo, mentre nel secondo slogan tra il verbo &#8220;rientrate&#8221; e &#8220;voltate&#8221; è chiara l&#8217;idea di cambiamento che propone il <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/pd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pd">Pd</a>. La diposizione grafica del manifesto elettorale può essere riassunta su due livelli di comunicazione orizzontali. A sinistra appare l&#8217;immagine del candiato premier come visual ad che attira l&#8217;attenzione dell&#8217;elettore verso il messaggio elettorale posto a destra. Lo slogan si sviluppa in due periodi seguito dal simbolo e da un baseline uguale per tutti i manifesti: &#8220;Un Italia moderna. Si può fare.&#8221;</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.sidoli.org/blog">La pubblicità, musica pubblicità, download pubblicità, video pubblicità, immagini pubblicità</a>. All Rights Reserved.</p>.
	Tags: <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/affissione-manifesti" title="affissione manifesti" rel="tag">affissione manifesti</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/campagna-elettorale" title="campagna elettorale" rel="tag">campagna elettorale</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/elezioni-politiche-2008" title="elezioni politiche 2008" rel="tag">elezioni politiche 2008</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/manifesti-elettorali" title="manifesti elettorali" rel="tag">manifesti elettorali</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/manifesti-politici" title="manifesti politici" rel="tag">manifesti politici</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/manifesti-pubblicitari" title="manifesti pubblicitari" rel="tag">manifesti pubblicitari</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/partito-democratico" title="Partito Democratico" rel="tag">Partito Democratico</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/pd" title="Pd" rel="tag">Pd</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/pubblicita-elettorale" title="pubblicità elettorale" rel="tag">pubblicità elettorale</a>, <a href="http://www.sidoli.org/blog/tag/walter-veltroni" title="Walter Veltroni" rel="tag">Walter Veltroni</a><br />

	<h4>Articoli sulla pubblicità consigliati</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li><a href="http://www.sidoli.org/blog/cartelloni-pubblicitari/manifesti-elettorali-la-sinistra-larcobaleno-elezioni-politiche-2008.html" title="Manifesti elettorali la Sinistra l&#8217;Arcobaleno, elezioni politiche 2008 (19 Marzo 2008)">Manifesti elettorali la Sinistra l&#8217;Arcobaleno, elezioni politiche 2008</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.sidoli.org/blog/fare-pubblicita/comunicazione-integrata.html" title="Comunicazione integrata (19 Marzo 2008)">Comunicazione integrata</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.sidoli.org/blog/video-pubblicita/video-spot-elettorale-lega-nord.html" title="Video spot elettorale Lega Nord (6 Aprile 2008)">Video spot elettorale Lega Nord</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.sidoli.org/blog/video-pubblicita/video-spot-elettorale-partito-socialista.html" title="Video spot elettorale Partito Socialista (7 Aprile 2008)">Video spot elettorale Partito Socialista</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.sidoli.org/blog/canzoni-pubblicita/canzone-spot-elettorale-im-pd-inno-ufficiale-partito-democratico.html" title="Canzone spot elettorale I&#8217;m Pd, inno ufficiale Partito Democratico (5 Aprile 2008)">Canzone spot elettorale I&#8217;m Pd, inno ufficiale Partito Democratico</a> (4)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidoli.org/blog/cartelloni-pubblicitari/manifesti-elettorali-partito-democratico-elezioni-politiche-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

